
Megane Katalitik Konvertör 1.6 16v (2006-09)
Ankara Dizel Araçların Tıkalı Partikül Filtre Temizliği, Ankara DPF Çözüm Merkezi, Araç Üzerinde Temizleme, Sökmeden DPF Temizleme Servisi, Ankara DPF Temizlik

Megane Katalitik Konvertör 1.6 16v (2006-09)
İsim | :RENAULT MEGANE II KATALİTİK KONVERTER 1.6 - 2.0 |
Seri Numarası | : 82000374613 - 82000374614 |
Cinsi | : ÖN |
Açıklama | : İnox |
Ürün Grubu | : RENAULT |
Teknik Özellikler:
RENAULT ORJİNAL ÜRÜNDÜR.
- Ölçü: 1330x165x102 mm
- Ağırlık:6000 gr
- Miktar: Adet
- Renk: Krom
- Menşei: Eberspeacher Germany
- Garanti: 12 ay
- Sektör lideri, en kaliteli ve teknolojik firma.
- Katalitik konvertör. Paslanmaz çelikten imal edilmiş son teknoloji ile kaplanmıştır. Orta kısımda ayrıca keramik filtreyi tutan metal kasa konvertör ısındığında keramik tabakanın titreşmesini ve ses yapmasını engeller. Metal kasa giriş çıkış boruları üzerine kaynatılarak iç kısımdaki havanın kolayca akışını sağlar. Oksijen sensörlüdür. Mono bal peteği keramik emisyon değerlerine uygun gaz salınmasına yardımcı olur. Tüm ürünler üretim prosesinde yağa ve kırıntılara karşı ayrıca yıkanmıştır. ISO 9002 ve OBDA 2 emisyon standartlarına uygun arıza ışığı ile tespit edilebilir bir üründür.
Uyumlu Olduğu Modeller:
HSN | TSN | Üretici ** | Serisi ** | Model ** | cc ** | KW ** | PS ** | İnşaat ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3333 | 006 | Renault | Scenic II, [JM] Grand Scenic II | 1.6 (JM0C, JM0J, JM | 1.598 | 83 | 113 | 2.003 |
3333 | 015 | Renault | Megane II Sedan [LM] | 1.6 | 1.598 | 83 | 113 | 2.003 |
3004 | 078 | Renault | Megane II [BM, CM] | 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 1.998 | 99 | 135 | 2.002 |
3004 | 079 | Renault | Megane II [BM, CM] | 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 1.998 | 99 | 135 | 2.002 |
3004 | 085 | Renault | Megane II [BM, CM] | 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 1.598 | 83 | 113 | 2.002 |
3004 | 093 | Renault | Megane II [BM, CM] | 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 1.598 | 83 | 113 | 2.002 |
3333 | 009 | Renault | Scenic II, [JM] Grand Scenic II | 2.0 (JM05, JM1N), 2 | 1.998 | 99 | 135 | 2.003 |
3333 | 016 | Renault | Megane II Grand Tour [KM] | 1.6 | 1.598 | 83 | 113 | 2.003 |
3333 | 027 | Renault | Megane II Sedan [LM] | 2.0 | 1.998 | 99 | 135 | 2.003 |
3333 | 028 | Renault | Megane II Grand Tour [KM] | 2.0 | 1.998 | 99 | 135 | 2.003 |
3333 | 034 | Renault | Megane II Coupe-Cabrio [EM] | 1.6 | 1.598 | 83 | 113 | 2.003 |
3333 | 037 | Renault | Megane II Coupe-Cabrio [EM] | 2.0 | 1.998 | 99 | 135 | 2.003 |
3333 | ABV | Renault | Grand Scenic II [JM] | 2.0 | 1.998 | 99 | 135 | 2.004 |
3333 | ACB | Renault | Scenic II, [JM] Grand Scenic II | 1.6 (JM0C, JM0J, JM | 1.598 | 83 | 113 | 2.003 |
3333 | ACF | Renault | Scenic II [JM] | 1.6 (JM0C, JM0J, JM | 1.598 | 83 | 113 | 2.003 |
3333 | ADO | Renault | Megane II [BM, CM] | 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 1.998 | 99 | 135 | 2.002 |
3333 | ADQ | Renault | Megane II Sedan [LM] | 1.6 | 1.598 | 83 | 113 | 2.003 |
3333 | ADR | Renault | Megane II Sedan [LM] | 2.0 | 1.998 | 99 | 135 | 2.003 |
3333 | AFW | Renault | Megane II [BM, CM] | 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 1.598 | 83 | 113 | 2.002 |
3333 | AGH | Renault | Megane II Coupe-Cabrio [EM] | 1.6 | 1.598 | 83 | 113 | 2.003 |
3333 | AGL | Renault | Megane II Coupe-Cabrio [EM] | 2.0 | 1.998 | 99 | 135 | 2.003 |
3333 | AGN | Renault |
Anlaşmalı kargolar ile Türkiye'nin her noktasına gönderim yapmaktayz.
Lütfen Fiyat Sorun
TÜM ÜRÜNKERİN STOK BİLGİSİ GÜNCELLENİYOR, LÜTFEN İLGİLİ ÜRÜN İÇİN SORUNUZ, DPF VE KATALİZÖR ÜRÜNLERİNDE AYNI MARKA MODEL ARAÇLARDA BİLE SERİ NUMARASINA DİKKAT EDEREK ALIŞ-VERİŞ YAPINIZ.